2023年9月17日,在InCites平臺,通過“人員”入口,所屬機構(gòu)設(shè)置“Hainan University”,出版時間限制“2013至2023年”,文獻(xiàn)類型為“Article、Review”, 作者位置(2008-2023):第一或通訊,研究方向選擇“一般社會科學(xué)”。共檢出131個作者,195篇論文。本分析按論文數(shù)、被引頻次進(jìn)行篩選,排出前20名,詳見表1。
表1 一般社會科學(xué)第一作者或通訊作者的WOS發(fā)文量、被引頻次排前20位研究人員
排名 | 姓 名 | Web of Science 論文數(shù)(篇) | 姓 名 | 被引頻次(次) |
1 | Li, Fangxuan (Sam) | 17 | Jahanger, Atif | 517 |
2 | Jahanger, Atif | 13 | Yu, Yang | 148 |
3 | Xu, Xing'an | 8 | Song, Zibin | 120 |
4 | Qi, Fei | 7 | Lu, Junyu | 72 |
5 | Yu, Yang | 5 | Fu, Yi | 63 |
6 | Song, Zibin | 5 | Guo, Qiang | 61 |
7 | Guo, Qiang | 5 | Li, Fangxuan (Sam) | 49 |
8 | Xiao, Xiao | 5 | Qi, Fei | 48 |
9 | Khaskheli, Asadullah | 5 | Wang, Yongqiang | 48 |
10 | Wong, Antony King Fung | 5 | Qu, Ying | 46 |
11 | Liu, Qihua | 4 | Ahmed, Mansoora | 44 |
12 | Wang, Qi | 4 | Wang, Hua-Feng | 40 |
13 | Su, Qianqian | 4 | Guo, Qingbin | 38 |
14 | Liu, Juan | 4 | Xiao, Xiao | 37 |
15 | Ma, Jianan | 4 | Xu, Xing'an | 26 |
16 | Xiong, Changsheng | 4 | Liu, Qihua | 23 |
17 | Hu, Tao | 4 | Wengel, Yana | 22 |
18 | Fu, Yi | 3 | Khaskheli, Asadullah | 20 |
19 | Dong, Yang | 3 | Feng, Wenting | 19 |
20 | Yan, Huili | 3 | Zhong, Jinrong | 19 |
2023年9月17日,在InCites平臺,通過“人員”入口,所屬機構(gòu)設(shè)置“Hainan University”,出版時間限制“2013至2023年”,文獻(xiàn)類型為“Article、Review”,研究方向選擇“一般社會科學(xué)”,作者位置不限,共檢出所有226個作者,241篇論文。按論文數(shù)、被引頻次進(jìn)行篩選,排出前20名,詳見表2。
表2 一般社會科學(xué)wos發(fā)文量、被引頻次排前20位研究人員
排名 | 姓 名 | Web of Science 論文數(shù)(篇) | 姓 名 | 被引頻次(次) |
1 | Li, Fangxuan (Sam) | 18 | Jahanger, Atif | 524 |
2 | Jahanger, Atif | 14 | Xiao, Xiao | 152 |
3 | Xiao, Xiao | 12 | Yu, Yang | 148 |
4 | Xu, Xing'an | 9 | Song, Zibin | 143 |
5 | Guo, Qiang | 8 | Lu, Junyu | 90 |
6 | Wong, Antony King Fung | 8 | Guo, Qiang | 83 |
7 | Song, Zibin | 7 | Fu, Yi | 63 |
8 | Qi, Fei | 7 | Yang, Huili | 62 |
9 | Ma, Jianan | 6 | Song, Xiaoli | 62 |
10 | Su, Qianqian | 6 | Xu, Zixuan | 60 |
11 | Yu, Yang | 5 | Zhang, Meixuan | 60 |
12 | Lu, Junyu | 5 | Zhou, Yang | 60 |
13 | Khaskheli, Asadullah | 5 | Wang, Chenqi | 60 |
14 | Dong, Yinyin | 5 | Li, Fangxuan (Sam) | 55 |
15 | Tong, Yun | 5 | Qi, Fei | 48 |
16 | Yan, Huili | 4 | Wang, Yongqiang | 48 |
17 | Liu, Qihua | 4 | Qu, Ying | 46 |
18 | Wang, Qi | 4 | Yan, Huili | 44 |
19 | Liu, Juan | 4 | Ahmed, Mansoora | 44 |
20 | Xiong, Changsheng | 4 | Su, Xin | 43 |
檢索人:鄧玲
校對人:李春香
審核人:王小會
時 間:2023年9月18日