尊敬的各位讀者:
應(yīng)廣大師生對Nature “自然”系列期刊的使用需求,我館現(xiàn)已開通“自然”系列期刊試用權(quán)限(期刊列表請見附表)。
試用鏈接:https://www.nature.com/ (同Nature周刊)
試用期限:2024.10.23-2024.12.31
訪問年限:2021-2024
“自然”系列期刊簡介:截至2024年已出版了63種“自然”系列期刊(但不包括開放獲取期刊 - Nature Communications),以滿足特定領(lǐng)域科研人員的需求。每一種“自然”系列期刊,自創(chuàng)刊之日起,就具有巨大的影響力。根據(jù)最新的2023 Journal Citation Report,有26種“自然”系列期刊在一個或多個學(xué)科分類中排名第1;在影響因子排名最高的前20種期刊中,有11種來自“自然”系列期刊。涉及材料、物理、化學(xué)、環(huán)境、生物、醫(yī)學(xué)、計算科學(xué)、能源、工程等。
附表:“自然”系列期刊列表
Title | 期刊 |
Nature Genetics | 《自然-遺傳學(xué)》 |
Nature Structural & Molecular Biology | 《自然-結(jié)構(gòu)和分子生物學(xué)》 |
Nature Medicine | 《自然-醫(yī)學(xué)》 |
Nature Biotechnology | 《自然-生物技術(shù)》 |
Nature Neuroscience | 《自然-神經(jīng)科學(xué)》 |
Nature Cell Biology | 《自然-細胞生物學(xué)》 |
Nature Immunology | 《自然-免疫學(xué)》 |
Nature Reviews Genetics | 《自然綜述:遺傳學(xué)》 |
Nature Reviews Molecular Cell Biology | 《自然綜述:分子細胞生物學(xué)》 |
Nature Reviews Neuroscience | 《自然綜述:神經(jīng)科學(xué)》 |
Nature Reviews Cancer | 《自然綜述:癌癥》 |
Nature Reviews Immunology | 《自然綜述:免疫學(xué)》 |
Nature Materials | 《自然-材料》 |
Nature Reviews Drug Discovery | 《自然綜述:藥物發(fā)現(xiàn)》 |
Nature Reviews Microbiology | 《自然綜述:微生物學(xué)》 |
Nature Methods | 《自然-方法》 |
Nature Reviews Cardiology | 《自然綜述:心臟病學(xué)》 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 《自然綜述:臨床腫瘤學(xué)》 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 《自然綜述:腸胃病學(xué)和肝臟病學(xué)》 |
Nature Reviews Urology | 《自然綜述:泌尿?qū)W》 |
Nature Chemical Biology | 《自然-化學(xué)生物學(xué)》 |
Nature Physics | 《自然-物理學(xué)》 |
Nature Reviews Endocrinology | 《自然綜述:內(nèi)分泌學(xué)》 |
Nature Reviews Nephrology | 《自然綜述:腎臟病學(xué)》 |
Nature Reviews Neurology | 《自然綜述:神經(jīng)病學(xué)》 |
Nature Reviews Rheumatology | 《自然綜述:風(fēng)濕病學(xué)》 |
Nature Nanotechnology | 《自然-納米技術(shù)》 |
Nature Protocols | 《自然-實驗室指南》 |
Nature Photonics | 《自然-光子學(xué)》 |
Nature Geoscience | 《自然-地球科學(xué)》 |
Nature Chemistry | 《自然-化學(xué)》 |
Nature Climate Change | 《自然-氣候變化》 |
Nature Plants | 《自然-植物》 |
Nature Reviews Disease Primers | 《自然綜述:疾病導(dǎo)論》 |
Nature Energy | 《自然-能源》 |
Nature Microbiology | 《自然-微生物學(xué)》 |
Nature Reviews Materials | 《自然綜述:材料學(xué)》 |
Nature Astronomy | 《自然-天文學(xué)》 |
Nature Biomedical Engineering | 《自然-生物醫(yī)學(xué)工程》 |
Nature Ecology & Evolution | 《自然-生態(tài)與演化》 |
Nature Human Behaviour | 《自然-人類行為》 |
Nature Reviews Chemistry | 《自然綜述:化學(xué)》 |
Nature Catalysis | 《自然-催化》 |
Nature Electronics | 《自然-電子學(xué)》 |
Nature Sustainability | 《自然-可持續(xù)性》 |
Nature Machine Intelligence | 《自然-機器智能》 |
Nature Metabolism | 《自然-代謝》 |
Nature Reviews Physics | 《自然綜述:物理》 |
Nature Cancer | 《自然-癌癥》 |
Nature Food | 《自然-食品》 |
Nature Reviews Earth & Environment | 《自然綜述:地球與環(huán)境》 |
Nature Aging | 《自然-衰老》 |
Nature Computational Science | 《自然-計算科學(xué)》 |
Nature Reviews Method Primer | 《自然綜述:方法導(dǎo)論》 |
Nature Cardiovascular Research | 《自然-心血管研究》 |
Nature Synthesis | 《自然-合成》 |
Nature Reviews Psychology | 《自然綜述:心理學(xué)》 |
Nature Mental Health | 《自然-精神衛(wèi)生》 |
Nature Water | 《自然-水》 |
Nature Reviews Bioengineering | 《自然綜述:生物工程》 |
Nature Cities | 《自然-城市》 |
Nature Chemical Engineering | 《自然-化學(xué)工程》 |
Nature Reviews Electrical Engineering | 《自然綜述:電氣工程》 |
希望廣大師生充分利用圖書館館藏學(xué)術(shù)資源。如有任何電子資源訂購意見,請聯(lián)系圖書館資源建設(shè)部(電話:66279130,郵箱:991492@hainanu.edu.cn)。
特此通知。
海南大學(xué)圖書館
2024年10月21日